8月14日当天,沪深两市龙虎榜中共有54家公司的机构席位出现了交易活动。在这54家公司里,有27家是机构席位在净买入状态,另外27家则显示出机构净卖出的情况。当日机构席位的整体净买入金额为31.93亿元,而机构买入总额达到133.37亿元,卖出总额则是101.44亿元。
在净买入金额的排行榜上,网宿科技、中国稀土和炬光科技的机构净买入额最为突出,分别达到了13.69亿元、9.33亿元和4.67亿元。
在净卖出方面,长盈通、龙旗科技和德龙汇能成为机构席位减持的主要对象,对应的净卖出金额分别是2.85亿元、1.60亿元和1.34亿元。
以下是8月14日机构席位净买入排行(亿元)的详情:
📈 机构席位净买入个股(27只)
| 名称 | 涨跌幅 | 机构净买入(亿元) | 买入机构数 | 卖出机构数 |
|------|--------|-------------------|------------|------------|
| 网宿科技 | +20.01% | +13.69 | 66 | - |
| 中国稀土 | +10.00% | +9.33 | 78 | - |
| 炬光科技 | +5.90% | +4.67 | 31 | - |
| 博济医药 | +20.00% | +2.30 | 16 | 16 |
| 中瓷电子 | +10.00% | +2.27 | 87 | - |
| 盈新发展 | +10.18% | +2.09 | 55 | - |
| 共进股份 | +10.03% | +1.79 | 22 | - |
| 经纬辉开 | +19.95% | +1.40 | 14 | 14 |
| 托伦斯 | +4.35% | +1.37 | 77 | - |
| 杭电股份 | +10.02% | +1.28 | 11 | - |
| 富信科技 | +20.00% | +1.13 | 11 | - |
| 剑桥科技 | +10.00% | +9715万 | 15 | 15 |
| 陇神戎发 | -0.11% | +6815万 | 77 | - |
| 北京文化 | -5.43% | +5008万 | 55 | - |
| 鸿博股份 | -7.99% | +4861万 | 22 | - |
| 华东数控 | +0.34% | +3581万 | 77 | - |
| 华宏科技 | +9.98% | +3014万 | 66 | - |
| 近岸蛋白 | +8.72% | +2057万 | 10 | - |
| 人民同泰 | +10.05% | +1751万 | 11 | - |
| 誉衡药业 | +6.59% | +1563万 | 67 | - |
| 阿莱德 | +20.00% | +1547万 | 87 | - |
| 金戈新材 | +29.97% | +1456万 | 21 | - |
| 龙鑫智能 | +9.90% | +848万 | 11 | - |
| 龙辰科技 | +16.13% | +713万 | 11 | - |
| 林平发展 | +2.12% | +565万 | 10 | - |
| 多利科技 | +0.39% | +400万 | 66 | - |
| 金田股份 | +10.05% | +33万 | 12 | - |
📉 机构席位净卖出个股(27只)
| 名称 | 涨跌幅 | 机构净卖出(亿元) | 买入机构数 | 卖出机构数 |
|------|--------|-------------------|------------|------------|
| 长盈通 | +14.88% | -2.85 | 13 | - |
| 龙旗科技 | -2.69% | -1.60 | 11 | - |
| 德龙汇能 | -10.00% | -1.34 | 66 | - |
| 省广集团 | -9.94% | -1.17 | 44 | - |
| 风语筑 | -8.38% | -1.10 | 11 | - |
| 万邦医药 | -3.26% | -1.09 | 3 | - |
| 京投发展 | -9.98% | -7388万 | 12 | - |
| 会稽山 | +7.05% | -6872万 | 13 | - |
| 甘咨询 | -9.97% | -6482万 | 22 | - |
| 北部湾港 | -10.00% | -4584万 | 23 | - |
| 北投科技 | -10.07% | -3362万 | 11 | - |
| 惠天热电 | -6.15% | -2405万 | 66 | - |
| 美诺华 | -7.25% | -2174万 | 11 | - |
| 渤海化学 | -4.01% | -1964万 | 11 | - |
| 皇氏集团 | -7.58% | -1737万 | 22 | - |
| 金螳螂 | +9.98% | -1732万 | 55 | - |
| 春秋电子 | +8.02% | -1502万 | 11 | - |
| 神奇制药 | +9.95% | -1399万 | 1 | - |
| 亚泰集团 | -3.96% | -1149万 | 11 | - |
| 同力天启 | -10.00% | -1082万 | 11 | - |
| 理工能科 | +10.03% | -582万 | 22 | - |
| 新赣江 | -5.59% | -575万 | 22 | - |
| 药易购 | -3.15% | -447万 | 44 | - |
| 杰理科技 | -2.90% | -346万 | 11 | - |
| 珈凯生物 | -4.69% | -212万 | 11 | - |
| 海洋王 | +10.06% | -199万 | 22 | - |
| 正裕工业 | +10.05% | -148万 | 1 | - |
本文是根据巨灵数据整理的信息,仅供参考,不构成投资建议。信息来源:市场资讯。










网友评论