8月17日,沪深两市龙虎榜上,机构席位出现45只个股。其中22只个股呈现机构净买入,23只个股则呈现机构净卖出。全天来看,机构席位合计净买入16.59亿,而机构买入总额达到146.00亿,卖出总额为129.42亿。
从净买入情况来看,通富微电、兴森科技、武汉天源表现突出,机构净买入额分别为13.48亿、6.27亿、3.05亿。
在净卖出方面,儒意电影、杰瑞股份、海容冷链遭到机构席位减持,净卖出额分别为5.48亿、2.35亿、1.15亿。
8月17日 机构席位净买入排行(亿元)
📈 机构席位净买入个股(22只)
| 名称 | 涨跌幅 | 机构净买入(亿元) | 买入机构数 | 卖出机构数 |
|------------|----------|-------------------|------------|------------|
| 通富微电 | +10.01% | +13.48亿 | 89 | |
| 兴森科技 | +9.99% | +6.27亿 | 91 | |
| 武汉天源 | +19.97% | +3.05亿 | 88 | |
| 苏州天脉 | +20.00% | +2.22亿 | 75 | |
| 神农种业 | +11.13% | +1.71亿 | 88 | |
| 太辰光 | +20.00% | +1.45亿 | 99 | |
| 金禄电子 | +19.99% | +1.35亿 | 55 | |
| 金螳螂 | +10.02% | +9521万 | 55 | |
| 皇氏集团 | +2.11% | +9187万 | 77 | |
| 兆日科技 | +7.71% | +4239万 | 44 | |
| 华森制药 | +10.03% | +3825万 | 33 | |
| 林平发展 | +4.05% | +3065万 | 20 | |
| 风范股份 | +10.06% | +2852万 | 11 | |
| 中微半导 | +16.81% | +2299万 | 11 | |
| 奥来德 | +19.99% | +1901万 | 11 | |
| 天准科技 | +20.00% | +1726万 | 22 | |
| 海泰新光 | +20.00% | +1365万 | 12 | |
| 蓝盾光电 | +15.82% | +976万 | 11 | |
| 北投科技 | -6.53% | +624万 | 11 | |
| 盛洋科技 | +10.05% | +440万 | 11 | |
| 澳洋健康 | +9.91% | +163万 | 22 | |
| 新赣江 | +4.42% | +80万 | 33 | |
📉 机构席位净卖出个股(23只)
| 名称 | 涨跌幅 | 机构净卖出(亿元) | 买入机构数 | 卖出机构数 |
|------------|----------|-------------------|------------|------------|
| 儒意电影 | -8.34% | -5.48亿 | 88 | |
| 杰瑞股份 | +10.00% | -2.35亿 | 108 | |
| 海容冷链 | -7.19% | -1.15亿 | 34 | |
| 莲花控股 | +9.23% | -8988万 | 11 | |
| 陇神戎发 | +7.04% | -8596万 | 1010 | |
| 托伦斯 | -0.95% | -7938万 | 88 | |
| 江河集团 | +8.51% | -7854万 | 24 | |
| 安妮股份 | -8.44% | -7533万 | 44 | |
| 聚和材料 | +20.00% | -7209万 | 13 | |
| 万邦医药 | -0.85% | -6964万 | 3 | |
| 成都路桥 | -6.83% | -6730万 | 66 | |
| 电连技术 | +20.00% | -3475万 | 67 | |
| 香江控股 | -6.38% | -2831万 | 11 | |
| 誉衡药业 | +9.93% | -2670万 | 12 | |
| 中石科技 | +20.00% | -2425万 | 2 | |
| 菲林格尔 | -8.56% | -2229万 | 11 | |
| 人民同泰 | -2.45% | -1318万 | 11 | |
| *ST未名 | +10.02% | -1278万 | 33 | |
| 博济医药 | +1.50% | -962万 | 77 | |
| 龙鑫智能 | -0.75% | -884万 | 11 | |
| 金戈新材 | +2.40% | -834万 | 11 | |
| 西典新能 | -6.32% | -660万 | 11 | |
| 华东数控 | +0.17% | -597万 | 55 | |
本文根据巨灵数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
来源:市场资讯










网友评论