8月17日这天,A股市场里有28家公司的融资买入规模超过了10亿元。这其中包括中际旭创、长鑫科技、兆易创新、新易盛、亨通光电、天孚通信、寒武纪、胜宏科技、长电科技、东山精密、澜起科技、京东方A、江波龙、中国巨石、紫光股份、佰维存储、中芯国际、中天科技、药明康德、普冉股份、云南锗业、华虹宏力、生益科技、国瓷材料、贵州茅台以及工业富联。这28家公司合计融资买入的金额达到了约511.07亿元,而整体的融资净买入额是约67.03亿元。
在这批公司中,中际旭创的融资买入额是最高的,当天达到了58.47亿元,同时它的涨跌幅表现是+6.15%。
在这28家公司里,有27家实现了上涨,只有1家下跌;融资净买入的情况是26家为净买入,2家为净偿还。
涨幅超过5%的个股有:中际旭创、长鑫科技、兆易创新、天孚通信、寒武纪、长电科技、东山精密、澜起科技、佰维存储、普冉股份、云南锗业、华虹宏力。
融资买入额超过10亿元的个股排行如下表所示(详情数据)
排名 股票简称 板块 收盘价 涨跌幅 融资买入额 融资净买入额 融资余额占比
1 中际旭创 深交所创业板 1001.03 +6.15% 58.47亿 +9.29亿 2.82%
2 长鑫科技 上交所科创板 61.80 +12.00% 42.83亿 +5.47亿 4.65%
3 兆易创新 上交所主板 444.00 +6.35% 42.34亿 +5.13亿 6.57%
4 新易盛 深交所创业板 466.68 +4.15% 39.99亿 +8.05亿 3.43%
5 亨通光电 上交所主板 65.06 +3.30% 19.63亿 +2149.70万 4.86%
6 天孚通信 深交所创业板 286.56 +7.04% 19.35亿 +4132.99万 2.38%
7 寒武纪 上交所科创板 1156.00 +5.76% 18.25亿 +5.15亿 2.63%
8 胜宏科技 深交所创业板 276.00 +2.48% 18.11亿 +2616.38万 7.19%
9 长电科技 上交所主板 85.85 +9.07% 16.30亿 +2.88亿 4.48%
10 东山精密 深交所主板 217.66 +6.08% 15.50亿 +9966.15万 3.64%
11 澜起科技 上交所科创板 224.37 +5.88% 14.99亿 -5067.82万 5.84%
12 京东方A 深交所主板 6.08 +4.65% 14.82亿 +1.13亿 5.44%
13 江波龙 深交所创业板 419.26 +3.15% 14.27亿 +3.14亿 6.28%
14 中国巨石 上交所主板 46.32 +4.35% 13.62亿 +7346.97万 2.62%
15 紫光股份 深交所主板 41.03 +2.70% 13.25亿 +2.44亿 4.24%
16 佰维存储 上交所科创板 256.78 +6.11% 12.85亿 +2083.89万 7.98%
17 中芯国际 上交所科创板 136.76 +2.93% 12.83亿 +2.41亿 4.30%
18 中天科技 上交所主板 35.90 +0.98% 12.76亿 +2.93亿 4.86%
19 药明康德 上交所主板 166.89 +4.80% 12.49亿 +7186.18万 1.43%
20 普冉股份 上交所科创板 466.00 +13.38% 11.74亿 +2.66亿 4.30%
21 云南锗业 深交所主板 109.65 +7.93% 11.30亿 +2.92亿 6.28%
22 华虹宏力 上交所科创板 269.92 +6.59% 11.16亿 +4.28亿 2.88%
23 生益科技 上交所主板 144.49 +0.89% 11.14亿 +1.45亿 1.24%
24 国瓷材料 深交所创业板 73.57 +3.68% 10.92亿 +3252.88万 6.74%
25 贵州茅台 上交所主板 1293.09 -3.64% 10.81亿 +4.43亿 1.12%
26 工业富联 上交所主板 68.23 +3.08% 10.76亿 +154.75万 0.55%
27 华工










网友评论