财经

8月18日龙虎榜机构席位盘点:54只个股现机构席位身影,合计净买入3.92亿

来源:丹巴新文网
8月18日龙虎榜机构席位盘点:54只个股现机构席位身影,合计净买入3.92亿

8月18日当天,沪深两市的龙虎榜上出现了54家机构的身影。这54家机构,有22家在当日录得净买入,32家则呈现净卖出的状态。全天算下来,机构席位合计净买入3.92亿元,而在买入总额和卖出总额方面,分别达到了177.05亿元和173.13亿元。

从净买入的角度细看,瑞丰高材、中石科技、金禄电子这3家公司表现最为抢眼,机构分别净买入3.64亿元、3.49亿元和2.74亿元。

另一方面,在净卖出的名单里,埃斯顿、贝达药业、聚和材料三家公司的股份遭到机构减持,对应的净卖出金额分别是3.81亿元、3.42亿元和1.65亿元。

以下是8月18日机构席位净买入排行(单位:亿元)

📈 机构席位净买入个股(22家)

|- 名称 | 涨跌幅 | 机构净买入 | 买入机构数 | 卖出机构数 |

|-瑞丰高材 | +15.36% | +3.64亿 | 14 | 14 |

|-中石科技 | +20.00% | +3.49亿 | 24 | |

|-金禄电子 | +11.06% | +2.74亿 | 6 | |

|-盈新发展 | +10.00% | +2.13亿 | 7 | 7 |

|-太辰光 | +2.82% | +1.78亿 | 10 | 10 |

|-金螳螂 | +7.73% | +1.54亿 | 7 | 7 |

|-金字火腿 | +9.97% | +1.18亿 | 13 | 15 |

|-旭光电子 | +9.99% | +1.09亿 | 1 | 1 |

|-华民股份 | +5.28% | +5864万 | 8 | 8 |

|-博敏电子 | +10.01% | +4947万 | 1 | 1 |

|-誉衡药业 | -4.42% | +4032万 | 8 | 8 |

|-共进股份 | -1.60% | +3685万 | 1 | 1 |

|-大地熊 | +15.83% | +3521万 | 3 | 1 |

|-航天电器 | +10.01% | +2685万 | 7 | 6 |

|-金健米业 | +10.06% | +1151万 | 1 | 0 |

|-大北农 | +10.10% | +1135万 | 5 | 0 |

|-农发种业 | +10.06% | +999万 | 1 | 0 |

|-瑞纳智能 | +20.00% | +716万 | 2 | 2 |

|-龙鑫智能 | -5.58% | +285万 | 2 | 2 |

|-吉和昌 | +1.87% | +271万 | 2 | 2 |

|-同力天启 | -8.72% | +198万 | 1 | 0 |

|-农大科技 | +12.65% | +102万 | 2 | 2 |

📉 机构席位净卖出个股(32家)

|-名称 | 涨跌幅 | 机构净卖出 | 买入机构数 | 卖出机构数 |

|-埃斯顿 | +10.00% | -3.81亿 | 8 | 8 |

|-贝达药业 | -20.00% | -3.42亿 | 3 | 7 |

|-聚和材料 | +6.73% | -1.65亿 | 1 | 3 |

|-北京文化 | -9.19% | -1.16亿 | 1 | 11 |

|-神农种业 | +20.04% | -9940万 | 1 | 9 |

|-江瀚新材 | -10.00% | -6888万 | 1 | 4 |

|-大恒科技 | -9.38% | -5631万 | 1 | 1 |

|-华东数控 | +5.42% | -5311万 | 7 | 7 |

|-创元科技 | -9.74% | -4569万 | 3 | 4 |

|-皇氏集团 | -2.98% | -4359万 | 8 | 8 |

|-超纯应材 | -9.04% | -3397万 | 5 | 5 |

|-城地香江 | -10.02% | -2665万 | 1 | 0 |

|-海洋王 | -9.89% | -2635万 | 5 | 5 |

|-康农种业 | +24.47% | -2499万 | 2 | 0 |

|-华森制药 | -5.78% | -2375万 | 3 | 0 |

|-百合股份 | -4.17% | -2276万 | 2 | 0 |

|-宝鹰股份 | -6.32% | -2051万 | 2 | 2 |

|-金时科技 | -10.02% | -2033万 | 5 | 5 |

|-万邦医药 | -13.17% | -1974万 | 1 | 0 |

|-天山生物 | +20.04% | -1278万 | 2 | 2 |

|-华生科技 | -6.16% | -1241万 | 1 | 0 |

|-鼎阳科技 | +20.00% | -1224万 | 4 | 2 |

|-秦安股份 | -9.70% | -820万 | 1 | 1 |

|-澳洋健康 | -10.02% | -715万 | 4 | 4 |

|-诚迈科技 | +20.01% | -514万 | 2 | 2 |

|-坤泰股份 | -10.00% | -474万 | 1 | 1 |

|-恒兴股份 | -19.90% | -335万 | 1 | 1 |

|-华绿生物 | +20.00% | -275万 | 1 | 1 |

|-浩淼科技 | -19.82% | -262万 | 1 | 1 |

|-珈凯生物 | +1.95% | -125万 | 2 | 2 |

|-中远通 | +16.46% | -58万 | 14 | 14 |

|-桂发祥 | +10.04% | -48万 | 4 | 3 |

资料源于巨灵数据,仅做信息分享,不作为投资建议使用。

信息来源:市场资讯

相关推荐

网友评论

登录后发表评论
暂无评论,抢沙发吧~