8月18日当天,A股大宗交易市场上共计录得47笔交易,波及31支股票,整体成交金额达到7.33亿元。从板块来看,上海证券交易所交易了15支个股,深圳证券交易所成交了13支,北京证券交易所则有3支股票被交易。
细看市值分布,大盘股方面有5支,分别是德明利、天岳先进、兆易创新、信科移动和国瓷材料;中盘股涉及12支,包括乾照光电、国科微、峰岹科技、中曼石油、君实生物、佛塑科技、兴福电子、聚和材料、立华股份、合合信息、上海瀚讯和河钢资源;小盘股则有14支,涵盖保龄宝、国航远洋、深科达、鸿仕达、全新好、安博通、东望时代、*ST景谷、小崧股份、肯特催化、久远银海、冠盛股份和三元基因、ST兴化。
在机构参与方面,机构作为买方的情况出现了12笔,作为卖方的有2笔,机构相关成交额占比大约在37.5%,也就是2.75亿元。
今天的交易中,表现突出的有:成交金额最大的乾照光电(300102),累计成交1.41亿元,通过10笔交易达成,属于中盘股,总市值185.5亿元;交易笔数最多的也是乾照光电(300102),一共10笔,合计成交1.41亿元;机构买入最为活跃的是峰岹科技(688279),机构买入达3笔;而作为大盘股代表的龙头则是德明利(001309),总市值为992.1亿元,成交金额为9599.39万元。
以下是今天大宗交易成交额排行前20的个股汇总(按市值降序排列):
| 代码 | 名称 | 行业板块 | 均价(元) | 成交额(万元) | 笔数 | 机构买/卖 | 总市值(亿元) |
|------|------|----------|----------|--------------|------|-----------|------------|
| 603986 | 兆易创新 | 数字芯片设计主板 | 436.74 | 873.48 | 1 | — | 3064.8(大盘) |
| 001309 | 德明利 | 数字芯片设计主板 | 437.33 | 9599.39 | 11 | 买/0卖 | 992.1(大盘) |
| 300285 | 国瓷材料 | 电子化学品Ⅲ创业板 | 74.26 | 297.04 | 11 | 买/1卖 | 740.4(大盘) |
| 688234 | 天岳先进 | 半导体材料科创板 | 111.00 | 876.90 | 4 | — | 584.7(大盘) |
| 688387 | 信科移动 | 通信网络设备及器件科创板 | 13.95 | 383.63 | 1 | — | 505.6(大盘) |
| 300672 | 国科微 | 数字芯片设计创业板 | 185.25 | 1.05亿 | 1 | — | 402.2(中盘) |
| 688180 | 君实生物 | 其他生物制品科创板 | 38.85 | 624.71 | 11 | 买/0卖 | 401.4(中盘) |
| 688545 | 兴福电子 | 电子化学品Ⅲ科创板 | 93.70 | 1405.50 | 11 | 买/0卖 | 340.7(中盘) |
| 000973 | 佛塑科技 | 膜材料主板 | 12.80 | 219.65 | 1 | — | 337.8(中盘) |
| 688503 | 聚和材料 | 光伏辅材科创板 | 102.12 | 1000.78 | 1 | — | 247.2(中盘) |
| 688615 | 合合信息 | 垂直应用软件科创板 | 110.00 | 766.44 | 1 | — | 232.5(中盘) |
| 300762 | 上海瀚讯 | 军工电子Ⅲ创业板 | 31.70 | 451.73 | 1 | — | 218.5(中盘) |
| 688279 | 峰岹科技 | 数字芯片设计科创板 | 182.14 | 9107.00 | 33 | 买/0卖 | 213.5(中盘) |
| 300102 | 乾照光电 | LED创业板 | 18.89 | 1.41亿 | 10 | 买/0卖 | 185.5(中盘) |
| 300761 | 立华股份 | 肉鸡养殖创业板 | 14.73 | 810.15 | 1 | — | 160.6(中盘) |
| 603619 | 中曼石油 | 油田服务主板 | 20.30 | 999.44 | 1 | — | 105.1(中盘) |
| 000923 | 河钢资源 | 铁矿石主板 | 14.80 | 236.80 | 1 | — | 102.5(中盘) |
| 688328 | 深科达 | 其他专用设备科创板 | 78.20 | 1329.40 | 11 | 买/0卖 | 80.3(小盘) |
| 920125 | 鸿仕达 | 其他自动化设备北交所 | 132.87 | 1062.96 | 1 | — | 75.8(小盘) |
| 002777 | 久远银海 | IT服务Ⅲ主板 | 11.63 | 348.90 | 1 | — | 51.9(小盘) |
| 920571 | 国航远洋 | 航运北交所 | 8.90 | 1513.50 | 2 | — | 50.4(小盘) |
| 603120 | 肯特催化 | 其他化学制品主板 | 50.60 | 405.12 | 21 | 买/0卖 | 46.2(小盘) |
| 605088 | 冠盛股份 | 底盘与发动机系统主板 | 21.00 | — | — | — | — |
注:部分总市值信息可能缺失或未在表中显示,以实际数据为准。










网友评论