8月19日,沪深两市龙虎榜上,机构席位出现55只个股参与交易。其中,22只个股录得机构净买入,33只个股则呈现机构净卖出态势。全天核算下来,机构席位合计净卖出33.51亿元,而机构买入总额达到了80.72亿元,卖出总额为114.23亿元。
在机构净买入方面,盈新发展、誉衡药业和亿田智能表现突出,机构净买入额分别为1.06亿元、6344万元和6237万元。这三家公司分别以44家、18家和65家的买入机构数量位居前列。
相比之下,净卖出方面,华正新材、神剑股份和铖昌科技遭到机构席位减持,净卖出额分别为11.90亿元、9.36亿元和2.83亿元。
以下是8月19日机构席位净买入排行(单位:亿元):
📈 机构席位净买入个股(22只)
| 名称 | 涨跌幅 | 机构净买入 | 买入机构数 | 卖出机构数 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| 盈新发展 | +3.81% | +1.06 | 44 | |
| 誉衡药业 | -9.66% | +0.63 | 18 | |
| 亿田智能 | +19.98% | +0.62 | 65 | |
| 黄河旋风 | +0.70% | +0.53 | 11 | |
| 福赛科技 | -16.18% | +0.49 | 56 | |
| 农发种业 | +5.16% | +0.42 | 11 | |
| 昊志机电 | -15.18% | +0.32 | 53 | |
| 长盛轴承 | -16.06% | +0.29 | 33 | |
| 金能科技 | +10.04% | +0.27 | 31 | |
| 澳洋健康 | -10.02% | +0.19 | 44 | |
| 中远通 | +3.60% | +0.17 | 88 | |
| 天创时尚 | -10.02% | +0.17 | 10 | |
| 红四方 | +10.02% | +0.13 | 11 | |
| 金健米业 | +9.99% | +0.12 | 10 | |
| 永安药业 | -7.85% | +0.06 | 55 | |
| 京投发展 | -10.04% | +0.05 | 11 | |
| 上海港湾 | +9.99% | +0.05 | 11 | |
| 吉和昌 | -1.66% | +0.05 | 22 | |
| 登海种业 | +1.02% | +0.04 | 33 | |
| 华绿生物 | +4.02% | +0.03 | 11 | |
| 恒兴股份 | -8.02% | +0.02 | 11 | |
| 陕西黑猫 | +10.09% | +0.005 | 11 | |
📉 机构席位净卖出个股(33只)
| 名称 | 涨跌幅 | 机构净卖出 | 买入机构数 | 卖出机构数 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| 华正新材 | -4.99% | -11.90 | 13 | |
| 神剑股份 | -7.01% | -9.36 | 10 | |
| 铖昌科技 | -8.42% | -2.83 | 6 | |
| 杰华特 | -16.42% | -2.66 | 23 | |
| 超纯应材 | -19.03% | -1.61 | 8 | |
| 上纬新材 | -19.30% | -1.33 | 22 | |
| 金牛化工 | -1.38% | -1.19 | 11 | |
| 江顺科技 | +10.00% | -1.13 | 8 | |
| 绿的谐波 | -17.67% | -1.04 | 21 | |
| 金利华电 | +20.01% | -0.70 | 6 | |
| 柘中股份 | +0.77% | -0.65 | 9 | |
| 学大教育 | +9.99% | -0.53 | 5 | |
| 尚太科技 | +10.01% | -0.49 | 4 | |
| 美锦能源 | +9.89% | -0.44 | 6 | |
| 神农种业 | +0.16% | -0.42 | 6 | |
| 万向德农 | +9.95% | -0.40 | 2 | |
| 骏成科技 | +20.02% | -0.39 | 3 | |
| 诚迈科技 | +2.75% | -0.34 | 3 | |
| 我爱我家 | +10.19% | -0.30 | 1 | |
| 亨迪药业 | +19.97% | -0.27 | 3 | |
| 哈森股份 | -8.02% | -0.26 | 1 | |
| 城地香江 | -9.97% | -0.21 | 1 | |
| 京粮控股 | +10.01% | -0.18 | 3 | |
| 深华发A | +10.01% | -0.13 | 2 | |
| 美湖股份 | -10.01% | -0.13 | 1 | |
| 志邦家居 | +10.05% | -0.09 | 3 | |
| 美硕科技 | -15.24% | -0.05 | 7 | |
| 科力股份 | +2.42% | -0.05 | 2 | |
| 金戈新材 | +7.88% | -0.05 | 2 | |
| 宝泰隆 | +10.14% | -0.04 | 1 | |
| 瑞丰高材 | -2.94% | -0.03 | 8 | |
| 西点药业 | +19.99% | -0.02 | 3 | |
| 维琪科技 | -11.93% | -0.0025 | 2 | |
本文信息源自巨灵数据整理,供参考之用,不作投资指引。信息来源:市场资讯










网友评论